产品中心products center
联系热线:400-822-9298
| S3系列 S3 series |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | NS.SP.461HE-PL | NS.SP.4661HE-PL |
| 运动范围 | (X/Y/Z)400/600/50mm | |
| 最大负载 | (Z 轴)5KG(选配制动模块可达 7KG) | |
| 移动速度 | (X/Y 轴)0.1-800mm/S(Z 轴)0.1-400mm/S | |
| 重复精度 | ±0.01mm | |
| 轨道调宽范围 | 单轨:60-470mm,最大点胶长度:475mm | 双轨:60-200mm,最大点胶长度:475mm |
| 对接高度 | 地面到轨道皮带高度:900mm(±30mm可调) | |
| 驱动方式 | 伺服电机+丝杆模组 | |
| 传动方式 | 步进电机+流道 | |
| 操作模式 | 视觉引导 | |
| 编程模式 | 键鼠+显示器 | |
| 视觉定位系统 | 标配高像素工业相机 | |
| 识别范围 | 30mm*30mm | |
| 功率 | 2000W | |
| 输入电源 | AC 110V/220V(内部切换)50-60HZ | |
| 工作环境温度湿度 | 5-40℃/20-90%不结露 | |
| 外型尺寸 | L840*W1140*H1500mm | |
| 本体重量 | 约650kg | 约800kg |
| 产品特点 |
1.搭载沉重系统,实现胶量闭环; 2.专业高速点胶系统,高可控点、直线、多段线、圆弧线、圆、矩形圆形填充三维空间轨迹等全部常见点胶命令工艺; 3可配置扫码系统,流水线整线管理一体化; 4.自动快速捕捉Mark定位,对产品轮廓进行搜索识别,自动校正补偿,点胶位置精准; |
1.双轨道设计,效率更高; 2.专业高速点胶系统,高可控点、直线、多段线、圆弧线、圆、矩形圆形填充三维空间轨迹等全部常见点胶命令工艺; 3可配置扫码系统,流水线整线管理一体化; 4.自动快速捕捉Mark定位,对产品轮廓进行搜索识别,自动校正补偿,点胶位置精准; |